日本競輪学校 第96回生徒入学試験合格者地区別一覧表 |
| 区分 地区 |
応募者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 | 最終合格者数 | 最終合格率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | |
| 北日本 | 47 (1) | 44 (1) | 23 (1) | 52.3 | 8 (1) | 18.2 | ||||||
| 37(1) | 10 | 34(1) | 10 | 21(1) | 2 | 61.8 | 20 | 8 (1) | 0 | 23.5 | 0 | |
| 関 東 | 93 (3) 【2】 | 89 (3) 【2】 | 28 (3) 【2】 | 31.5 | 13 (3) 【1】 | 14.6 | ||||||
| 65 (3) | 28【2】 | 63 (3) | 26【2】 | 21 (3) | 7【2】 | 33.3 | 26.9 | 10 (3) | 3【1】 | 15.9 | 11.5 | |
| 南関東 | 67 (1) 【1】 | 66 (1) 【1】 | 26 (1) 【1】 | 39.4 | 17 (1) 【1】 | 25.8 | ||||||
| 43 (1) | 24【1】 | 43(1) | 23【1】 | 18(1) | 8【1】 | 41.9 | 34.8 | 12(1) | 5【1】 | 27.9 | 21.7 | |
| 中 部 | 35 (2) | 34 (2) | 16 (2) | 47.1 | 7 (1) | 20.6 | ||||||
| 29 (2) | 6 | 28 (2) | 6 | 14 (2) | 2 | 50 | 33.3 | 7 (1) | 0 | 25 | 0 | |
| 近 畿 | 48 【1】 | 45 【1】 | 15 【1】 | 33.3 | 7 | 15.6 | ||||||
| 27 | 21【1】 | 25 | 20【1】 | 9 | 6【1】 | 36 | 30 | 5 | 2 | 20 | 10 | |
| 中四国 | 51 【1】 | 49 【1】 | 18 【1】 | 36.7 | 11 【1】 | 22.4 | ||||||
| 38 | 13【1】 | 36 | 13【1】 | 15 | 3【1】 | 41.7 | 23.1 | 9 | 2【1】 | 25 | 15.4 | |
| 九 州 | 75 【1】 | 72 【1】 | 33 【1】 | 45.8 | 12 | 16.7 | ||||||
| 51 | 24【1】 | 50 | 22【1】 | 27 | 6【1】 | 54 | 27.3 | 9 | 3 | 18 | 13.6 | |
| 全 国 | 416 (7) 【6】 | 399 (7) 【6】 | 159 (7) 【6】 | 39.8 | 75 (6) 【3】 | 18.8 | ||||||
| 290(7) | 126【6】 | 279(7) | 120【6】 | 125(7) | 34【6】 | 44.8 | 28.3 | 60 (6) | 15【3】 | 21.5 | 12.5 | |
| 区分 地区 |
応募者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 1次合格率 | 最終合格者数 | 最終合格率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | 技能 | 適性 | |
| 第95回 | 362 (1) 〈1〉 【6】 | 340 (1) 〈1〉 【6】 | 158 (1) 〈1〉 【6】 | 46.5 | 75 (1) 【5】 | 22.1 | ||||||
| 253(1)〈1〉 | 109【6】 | 240(1)〈1〉 | 100【6】 | 123(1)〈1〉 | 35【6】 | 51.3 | 35.0 | 60 (1) | 15【5】 | 25.0 | 15.0 | |
| 第94回 | 422 (9) 〈2〉 【2】 | 402 (9) 〈2〉 【2】 | 151 (9) 〈2〉 【2】 | 37.6 | 75 (9) 〈1〉 【1】 | 18.7 | ||||||
| 313(9)〈2〉 | 109【2】 | 300(9)〈2〉 | 102【2】 | 122(9)〈2〉 | 29【2】 | 40.7 | 28.4 | 60 (9)〈1〉 | 15【1】 | 20.0 | 14.7 | |