一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/30 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 蠍座 | 七赤 | B | 171.0cm | 73.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 102.0cm | 62.0cm | 260.0kg | 5000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
| - | - |
|
|||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||
| ジャガー | |||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | - | - | 名古屋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 小豆 | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バレーボール | 重量挙げ | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 高校 平成4年市民スポーツ祭 優勝 (60kg級) 高校 平成5年東海大会 2位 (64kg級) | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 2回 | 5回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 5回 | 103回 | 67位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 9 8 6 7 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒73 | 0分23秒77 | 1分11秒74 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 59.1km/h | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 11:22 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
2回 |
3回 |
13回 |
0回 |
0回 |
18回 |
0.0% |
11.1% |
27.7% |
0回 |
0回 |
85.50 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/30 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1995/08/06 | 松 阪 | 9.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1995/08/07 | 松 阪 | 9.1 | - | - | - | ||||||
| A級 | 1996/01/04 | 一 宮 | 5.1.2 | 2000/02/22 | 大 垣 | 1.2.1 | ||||||
| S級 | 2002/04/05 | 名古屋 | 8.1.9 | 2006/09/03 | 函 館 | 棄.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 2424 | 6 | 232 | 334 | 336 | 1474 | 41 | 11 | 9.5% | 23.3% | 37.2% |
| F2 | 716 | 3 | 101 | 113 | 106 | 389 | 3 | 4 | 14.1% | 29.8% | 44.6% | |
| F1 | 1273 | 3 | 99 | 166 | 170 | 807 | 28 | 6 | 7.7% | 20.8% | 34.1% | |
| G3 | 403 | 0 | 32 | 54 | 58 | 249 | 10 | 1 | 7.9% | 21.3% | 35.7% | |
| G2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | |
| G1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 昨年 | 合計 | 100 | 0 | 4 | 15 | 26 | 54 | 1 | 0 | 4.0% | 19.0% | 45.0% |
| F2 | 64 | 0 | 3 | 10 | 15 | 35 | 1 | 0 | 4.6% | 20.3% | 43.7% | |
| F1 | 36 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2.7% | 16.6% | 47.2% | |
| 本年 | 合計 | 74 | 0 | 3 | 14 | 14 | 43 | 0 | 0 | 4.0% | 22.9% | 41.8% |
| F2 | 50 | 0 | 2 | 8 | 11 | 29 | 0 | 0 | 4.0% | 20.0% | 42.0% | |
| F1 | 24 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.1% | 29.1% | 41.6% | |
| 通算 | 合計 | 2598 | 6 | 239 | 363 | 376 | 1571 | 42 | 11 | 9.1% | 23.1% | 37.6% |
| F2 | 830 | 3 | 106 | 131 | 132 | 453 | 4 | 4 | 12.7% | 28.5% | 44.4% | |
| F1 | 1333 | 3 | 101 | 177 | 184 | 840 | 28 | 6 | 7.5% | 20.8% | 34.6% | |
| G3 | 403 | 0 | 32 | 54 | 58 | 249 | 10 | 1 | 7.9% | 21.3% | 35.7% | |
| G2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | |
| G1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 7.6.7 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 6 補充(4日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 7.5.4 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 4.6.5.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 7.8.8 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 7.4.5.7 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 2.7.6.5 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 8.5.5.9 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 4.9.7 補充(2日目) | |||||||||
| ふるさとダービー | 2002/06/27 | 松 阪 | 3.5.8 補充(2日目) | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2002/07/30 | 四日市 | ||||||||||
| 200 | 2016/05/20 | 福 井 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考