一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/27 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 山羊座 | 七赤 | O | 180.0cm | 80.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 96.0cm | 64.0cm | 180.0kg | 5020cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
| - |
|
- | ||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||
| ムネッチ | ||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 寿司・ゼリー | こんにゃく | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 平成10年 国民体育大会4km速度競走第5位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バスケットボール | バスケットボール | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 14回 | 18回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 12回 | 68回 | 24位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/06 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
2回 |
2回 |
15回 |
1回 |
0回 |
20回 |
0.0% |
10.0% |
20.0% |
0回 |
0回 |
81.47 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2000/04/16 | 函 館 | 1.1.3 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 2000/04/16 | 函 館 | 1.1.3 | 2000/08/29 | 弥 彦 | 1.1.1.1 | ||||||
| A級 | 2000/12/23 | 前 橋 | 1.3.4 | 2002/10/08 | 弥 彦 | 4.1.1 | ||||||
| S級 | 2004/03/05 | 松 戸 | 5.7.1 | 2007/07/21 | 名古屋 | 1.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2007/07/01 | 前 橋 | 6.1.2.6 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1663 | 25 | 283 | 311 | 217 | 790 | 37 | 33 | 17.0% | 35.7% | 48.7% |
| F2 | 462 | 12 | 116 | 95 | 59 | 183 | 7 | 2 | 25.1% | 45.6% | 58.4% | |
| F1 | 849 | 13 | 137 | 158 | 107 | 407 | 23 | 25 | 16.1% | 34.7% | 47.3% | |
| G3 | 213 | 0 | 19 | 33 | 31 | 122 | 4 | 4 | 8.9% | 24.4% | 38.9% | |
| G2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 8.3% | 12.5% | 37.5% | |
| G1 | 115 | 0 | 9 | 24 | 14 | 64 | 2 | 2 | 7.8% | 28.6% | 40.8% | |
| 昨年 | 合計 | 56 | 0 | 4 | 13 | 9 | 28 | 1 | 1 | 7.1% | 30.3% | 46.4% |
| F2 | 37 | 0 | 3 | 8 | 8 | 17 | 1 | 0 | 8.1% | 29.7% | 51.3% | |
| F1 | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5.2% | 31.5% | 36.8% | |
| 本年 | 合計 | 51 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30 | 2 | 1 | 0.0% | 13.7% | 37.2% |
| F2 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0.0% | 16.1% | 32.2% | |
| F1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | 45.0% | |
| 通算 | 合計 | 1770 | 25 | 287 | 331 | 238 | 848 | 40 | 35 | 16.2% | 34.9% | 48.3% |
| F2 | 530 | 12 | 119 | 108 | 72 | 219 | 10 | 3 | 22.4% | 42.8% | 56.4% | |
| F1 | 888 | 13 | 138 | 165 | 115 | 429 | 23 | 26 | 15.5% | 34.1% | 47.0% | |
| G3 | 213 | 0 | 19 | 33 | 31 | 122 | 4 | 4 | 8.9% | 24.4% | 38.9% | |
| G2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 8.3% | 12.5% | 37.5% | |
| G1 | 115 | 0 | 9 | 24 | 14 | 64 | 2 | 2 | 7.8% | 28.6% | 40.8% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 8.6 補充(3日目) | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 9.2.3.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 6.8.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 9.9.5.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 2.7.2.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 9.2.3.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 3.7.1.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 5.6.4.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 2.2.4.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 6.2.2.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 落.3.1.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 3.3.1.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 1.6.6.2 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 8.4.3.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 5.4.5 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2013/08/02 | 平 | 4.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 7.2.2.3 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 3.3.7.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 2.3.落.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 1.5.3.7 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 4.7.4.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 7.2.2.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 8.落.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 6.5.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 4.9.6.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 6.5.2.9 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉 野 | 8.1.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 3.2.6.9 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 7.3.4.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 8.6.2.1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 2.4.失 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 3.失 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 6.7.2.4 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 8.4.3 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 8.2.8.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 5.1.2.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 3.8.2.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 6.1.2.6 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2005/04/04 | 前 橋 | ||||||||||
| 200 | 2012/03/21 | 熊 本 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考