一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/04 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 双子座 | 六白 | AB | 170.0cm | 80.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 90.0cm | 62.0cm | 220.0kg | 4300cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あっちゃん・つっつぁん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉野 | - | 500m | - | 1・4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| ラーメン | セロリ | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 陸上 | 陸上 | 陸上 | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 日本選手権 6位、7位(陸上・三段跳び) 神奈川国体 4位(陸上・三段跳び) 日本学生種目別選手権 優勝(陸上・三段跳び) 日本インカレ 3位(陸上・三段跳び) 日本グランプリファイナル 6位(陸上・三段跳び) | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 適性 | 32回 | 26回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 21回 | 38回 | 8位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 02:42 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
5回 |
4回 |
16回 |
0回 |
0回 |
27回 |
7.4% |
25.9% |
40.7% |
0回 |
0回 |
103.62 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/04 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2000/08/12 | 玉 野 | 1.9.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 2000/08/12 | 玉 野 | 1.9.1 | 2000/11/12 | 防 府 | 1.1.1 | ||||||
| A級 | 2001/05/18 | 観音寺 | 1.9.7 | 2005/05/16 | 大 津 | 4.2.1 | ||||||
| S級 | 2005/07/18 | 熊 本 | 6.3.1 | 2008/07/04 | 大 津 | 5.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2012/06/17 | 函 館 | 4.3.1 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1890 | 17 | 264 | 283 | 249 | 1056 | 28 | 12 | 13.9% | 28.9% | 42.1% |
| F2 | 360 | 5 | 78 | 53 | 39 | 184 | 6 | 0 | 21.6% | 36.3% | 47.2% | |
| F1 | 958 | 12 | 147 | 146 | 131 | 516 | 10 | 9 | 15.3% | 30.5% | 44.2% | |
| G3 | 355 | 0 | 28 | 63 | 42 | 213 | 9 | 0 | 7.8% | 25.6% | 37.4% | |
| G2 | 36 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 5.5% | 19.4% | 38.8% | |
| G1 | 181 | 0 | 9 | 16 | 30 | 121 | 3 | 3 | 4.9% | 13.8% | 30.3% | |
| 昨年 | 合計 | 56 | 0 | 4 | 14 | 7 | 30 | 0 | 1 | 7.1% | 32.1% | 44.6% |
| F1 | 36 | 0 | 3 | 11 | 5 | 16 | 0 | 1 | 8.3% | 38.8% | 52.7% | |
| G3 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | |
| 本年 | 合計 | 71 | 0 | 4 | 14 | 11 | 41 | 1 | 0 | 5.6% | 25.3% | 40.8% |
| F1 | 39 | 0 | 3 | 8 | 8 | 19 | 1 | 0 | 7.6% | 28.2% | 48.7% | |
| G3 | 32 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3.1% | 21.8% | 31.2% | |
| 通算 | 合計 | 2017 | 17 | 272 | 311 | 267 | 1127 | 29 | 13 | 13.4% | 28.9% | 42.1% |
| F2 | 360 | 5 | 78 | 53 | 39 | 184 | 6 | 0 | 21.6% | 36.3% | 47.2% | |
| F1 | 1033 | 12 | 153 | 165 | 144 | 551 | 11 | 10 | 14.8% | 30.7% | 44.7% | |
| G3 | 407 | 0 | 30 | 72 | 47 | 249 | 9 | 0 | 7.3% | 25.0% | 36.6% | |
| G2 | 36 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 5.5% | 19.4% | 38.8% | |
| G1 | 181 | 0 | 9 | 16 | 30 | 121 | 3 | 3 | 4.9% | 13.8% | 30.3% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 6.4.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 8.7.8.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 4.5.5.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 7.5.4.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 4.4.6.6 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 5.2.5.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 6.3.3.1 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 7.3.7.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 9.7.8.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 3.5.2.8 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 6.3.3.3 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 3.4 補充(5日目) | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 9.8.7.6.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 4.7.6.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 6.7.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 5.1.6.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 4.4.8.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 4.3.5.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 5.4.4.4 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 4.3.1.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 6.失 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 6.7.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 6.6.4.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 5.4.6 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 2.3.7.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 5.4.3.3 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 4.8.3.9 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 5.3.1.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 6.2.2.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 6.落 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 3.7.6.2 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 7.4.2.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 9.7.2.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 4.6.3.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 7.3.6.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 7.6.1.3 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 2.7.6.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 4.7.4.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 9.7.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 落.3.2.7 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 1.2.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 3.6.6.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 3.7.5.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 1.6.9.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 2.7.8.6 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 6.2.2.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 2.1 補充(3日目) | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 6.4.3.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 8.2.6.3 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 3.9.7.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 2.6.7.失 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 4.3.1 補充(2日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 5.2.7.6 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 2.7.7.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 3.4.3.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 7.8.3.5 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 8.8 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 失 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 4.2.7.8 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2006/06/30 | 小松島 | ||||||||||
| 200 | 2015/12/28 | 京王閣 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考