一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/27 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡牛座 | 八白 | B | 163.3cm | 70.7kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 96.6cm | 60.7cm | 151.0kg | 4360cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
| - | - |
|
||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| - | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 平成16年9月 全日本実業団 ケイリン 2位 平成16年10月 国体 ケイリン 3位 平成17年9月 全日本実業団 スプリント 1位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バスケット | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 14回 | 8回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 19回 | 37回 | 14位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 02:42 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
5回 |
2回 |
1回 |
10回 |
0回 |
0回 |
18回 |
27.7% |
38.8% |
44.4% |
0回 |
0回 |
103.16 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2007/07/16 | 立 川 | 4.5.2 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2007/08/31 | 伊 東 | 9.4.1 | 2008/03/02 | 大 宮 | 1.3.1 | ||||||
| S級 | 2011/11/23 | 立 川 | 5.9.1 | 2015/02/20 | 向日町 | 3.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2016/06/18 | 名古屋 | 4.9.1.9 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1248 | 20 | 289 | 175 | 149 | 624 | 9 | 2 | 23.1% | 37.1% | 49.1% |
| F2 | 304 | 10 | 96 | 58 | 29 | 117 | 4 | 0 | 31.5% | 50.6% | 60.1% | |
| F1 | 682 | 10 | 149 | 89 | 79 | 362 | 2 | 1 | 21.8% | 34.8% | 46.4% | |
| G3 | 209 | 0 | 41 | 26 | 34 | 105 | 2 | 1 | 19.6% | 32.0% | 48.3% | |
| G2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 5.5% | 22.2% | |
| G1 | 35 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 1 | 0 | 8.5% | 11.4% | 22.8% | |
| 昨年 | 合計 | 56 | 1 | 10 | 13 | 11 | 20 | 2 | 0 | 17.8% | 41.0% | 60.7% |
| F1 | 45 | 1 | 10 | 10 | 8 | 16 | 1 | 0 | 22.2% | 44.4% | 62.2% | |
| G3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 27.2% | 54.5% | |
| 本年 | 合計 | 66 | 0 | 16 | 10 | 4 | 35 | 0 | 1 | 24.2% | 39.3% | 45.4% |
| F1 | 42 | 0 | 7 | 9 | 3 | 22 | 0 | 1 | 16.6% | 38.0% | 45.2% | |
| G3 | 24 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 37.5% | 41.6% | 45.8% | |
| 通算 | 合計 | 1370 | 21 | 315 | 198 | 164 | 679 | 11 | 3 | 22.9% | 37.4% | 49.4% |
| F2 | 304 | 10 | 96 | 58 | 29 | 117 | 4 | 0 | 31.5% | 50.6% | 60.1% | |
| F1 | 769 | 11 | 166 | 108 | 90 | 400 | 3 | 2 | 21.5% | 35.6% | 47.3% | |
| G3 | 244 | 0 | 50 | 30 | 38 | 122 | 3 | 1 | 20.4% | 32.7% | 48.3% | |
| G2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 5.5% | 22.2% | |
| G1 | 35 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 1 | 0 | 8.5% | 11.4% | 22.8% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022/02/20 | 取 手 | 8.5.4.3 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 5.3.9.8.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 3.4.6.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 5.5.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 9.落 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 7.6.7.1.6 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 6.4.6.3 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 6.7.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 7.9.2.7 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 6.3.3.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 9.7.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 9.9.1.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 2.7.6 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 4.9.1.9 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2013/07/19 | 立 川 | ||||||||||
| 200 | 2017/09/12 | 西武園 | ||||||||||
| 300 | 2025/01/04 | 立 川 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考