一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/26 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡羊座 | 三碧 | A | 172.5cm | 74.8kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 95.0cm | 61.6cm | 135.0kg | 5420cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 焼肉 | イカ | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 剣道 | 剣道 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 1回 | 4回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 6回 | 50回 | 33位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 6・7・6・5 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒45 | 0分24秒05 | 1分11秒49 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 63.0km/h | 9.40秒 | 9.18秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 07:01 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
1回 |
3回 |
21回 |
0回 |
0回 |
27回 |
7.4% |
11.1% |
22.2% |
2回 |
3回 |
81.40 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/26 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2012/07/09 | 防 府 | 7.1.5 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2012/07/10 | 防 府 | 7.1.5 | 2017/11/14 | 小 倉 | 3.2.1 | ||||||
| S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 869 | 6 | 134 | 142 | 122 | 464 | 7 | 0 | 15.4% | 31.7% | 45.7% |
| F2 | 704 | 6 | 117 | 121 | 99 | 362 | 5 | 0 | 16.6% | 33.8% | 47.8% | |
| F1 | 165 | 0 | 17 | 21 | 23 | 102 | 2 | 0 | 10.3% | 23.0% | 36.9% | |
| 昨年 | 合計 | 100 | 0 | 12 | 15 | 21 | 51 | 1 | 0 | 12.0% | 27.0% | 48.0% |
| F2 | 64 | 0 | 9 | 7 | 16 | 31 | 1 | 0 | 14.0% | 25.0% | 50.0% | |
| F1 | 36 | 0 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | 8.3% | 30.5% | 44.4% | |
| 本年 | 合計 | 83 | 0 | 7 | 11 | 12 | 53 | 0 | 0 | 8.4% | 21.6% | 36.1% |
| F2 | 41 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 9.7% | 21.9% | 41.4% | |
| F1 | 42 | 0 | 3 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 7.1% | 21.4% | 30.9% | |
| 通算 | 合計 | 1052 | 6 | 153 | 168 | 155 | 568 | 8 | 0 | 14.5% | 30.5% | 45.2% |
| F2 | 809 | 6 | 130 | 133 | 123 | 417 | 6 | 0 | 16.0% | 32.5% | 47.7% | |
| F1 | 243 | 0 | 23 | 35 | 32 | 151 | 2 | 0 | 9.4% | 23.8% | 37.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2020/08/27 | 佐世保 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考