一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/30 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 山羊座 | 三碧 | AB | 162.9cm | 54.7kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| - | 54.5cm | 87.0kg | 3800cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||
| カリカリ | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| コロッケ、柿ピー | 高級魚介類(ウニ、サザエ) | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| - | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 競泳 | 競泳 | トライアスロン | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| ・インターハイ競泳 メドレーリレー(Ba担当)2位 ・日本トライアスロン選手権東京港大会3位 ・アジアカップ・タイ大会(トライアスロン)3位 ・World Cupハンガリー大会(トライアスロン)16位 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 9回 | 15回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 13回 | 30回 | 8位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 4・4・3・4 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分13秒11 | 0分26秒83 | 1分20秒73 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 50.6km/h | 11.60秒 | 5.93秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| 学業優秀賞 | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 16:50 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
4回 |
7回 |
4回 |
9回 |
0回 |
0回 |
24回 |
16.6% |
45.8% |
62.5% |
1回 |
2回 |
53.37 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/30 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2014/05/14 | 西武園 | 2.2.失 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| A級 | 2014/06/07 | 富 山 | 1.2.4 | 2017/05/14 | 平 | 3.2.1 | ||||||
| L級 | 2017/07/09 | 静 岡 | 3.1.3 | 2017/11/14 | 松 山 | 5.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 906 | 7 | 96 | 227 | 214 | 366 | 3 | 1 | 10.5% | 35.6% | 59.2% |
| F2 | 653 | 3 | 70 | 164 | 156 | 262 | 1 | 0 | 10.7% | 35.8% | 59.7% | |
| F1 | 253 | 4 | 26 | 63 | 58 | 104 | 2 | 1 | 10.2% | 35.1% | 58.1% | |
| 昨年 | 合計 | 102 | 1 | 17 | 42 | 18 | 25 | 0 | 0 | 16.6% | 57.8% | 75.4% |
| F2 | 69 | 1 | 12 | 32 | 12 | 13 | 0 | 0 | 17.3% | 63.7% | 81.1% | |
| F1 | 27 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18.5% | 55.5% | 77.7% | |
| G1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 本年 | 合計 | 75 | 3 | 17 | 24 | 13 | 21 | 0 | 0 | 22.6% | 54.6% | 72.0% |
| F2 | 51 | 2 | 13 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 25.4% | 62.7% | 80.3% | |
| F1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26.6% | 53.3% | 80.0% | |
| G1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
| 通算 | 合計 | 1083 | 11 | 130 | 293 | 245 | 412 | 3 | 1 | 12.0% | 39.0% | 61.6% |
| F2 | 773 | 6 | 95 | 215 | 177 | 285 | 1 | 0 | 12.2% | 40.1% | 63.0% | |
| F1 | 295 | 5 | 35 | 77 | 68 | 113 | 2 | 1 | 11.8% | 37.9% | 61.0% | |
| G1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 6.6% | 6.6% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 女子オールスター競輪 | 2025/08/08 | 宇都宮 | 6.4.5 | |||||||||
| パールカップ | 2025/06/17 | 岸和田 | 4.6.6 | |||||||||
| オールガールズクラシック | 2025/04/25 | 岐 阜 | 5.5.2 | |||||||||
| パールカップ | 2024/06/11 | 岸和田 | 7.4.4 | |||||||||
| オールガールズクラシック | 2024/04/26 | 久留米 | 7.5.7 | |||||||||
| オールガールズクラシック | 2023/10/02 | 松 戸 | 5.4.4 | |||||||||
| ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 5.6.5 | |||||||||
※2017年4月以前の競走成績は含みません。 | ||||||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2024/04/01 | 小 倉 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考