一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/12/20 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 双子座 | 二黒 | O | 172.0cm | 75.5kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 100.0cm | 60.0cm | 190.0kg | 7200cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | - | ||||||
| ニックネーム | ||||||||
| - | ||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | - | 400m | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 和菓子 | お漬物 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| リオデジャネイロオリンピックオムニアム第14位 2015全日本選手権ロードレース大会第1位 2019ツアーオブジャパン東京ステージ第1位 ・世界選手権自転車競技大会 2024年 コペンハーゲン スクラッチ金 2023年 イギリス スクラッチ銀 2022年 フランス スクラッチ銀 ・アジア競技大会 2023年 杭州 団体追抜金・オムニアム金 2014年 仁川 団体追抜銅 ・UCIトラック ネーションズカップ 2024年 第3戦(カナダ・ミルトン)オムニアム銀 2024年 第2戦(香港)マディソン銅・4km団体追抜銅 2022年 第1戦(グラスゴー)マディソン銀 ・アジア自転車競技選手権大会 2024年 インド マディソン金・4km団体追抜金 2023年 マレーシア 4km団体追抜金・4km個人追抜金・マディソン金 2022年 インド 4km団体追抜金・マディソン金 2020年 韓国 団体追抜金 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| バスケットボール | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| 国際賞(2021年~2024年) | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
| 特別選抜 | 15回 | 10回 | ||||
| 養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
| 2回 | 22回 | 11位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 1 1 7 5 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分10秒89 | 0分23秒14 | 1分06秒06 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/12/23 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
2回 |
0回 |
4回 |
0回 |
0回 |
7回 |
14.2% |
42.8% |
42.8% |
0回 |
0回 |
105.57 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/19 02:34 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2021/05/01 | 静 岡 | 1.2.2 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2021/05/01 | 静 岡 | 1.2.2 | 2021/07/12 | 平 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 2022/10/30 | 向日町 | 5.6.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 74 | 4 | 28 | 11 | 5 | 29 | 0 | 1 | 37.8% | 52.7% | 59.4% |
| F2 | 35 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 65.7% | 85.7% | 88.5% | |
| F1 | 27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 14.8% | 29.6% | 37.0% | |
| G3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | |
| G1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 昨年 | 合計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| G1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 本年 | 合計 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 12.0% | 24.0% | 36.0% |
| F1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 66.6% | 66.6% | |
| G3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | |
| G2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 16.6% | 16.6% | |
| G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 通算 | 合計 | 109 | 4 | 31 | 14 | 8 | 54 | 0 | 2 | 28.4% | 41.2% | 48.6% |
| F2 | 35 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 65.7% | 85.7% | 88.5% | |
| F1 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 16.6% | 33.3% | 40.0% | |
| G3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18.7% | 25.0% | 43.7% | |
| G2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
| G1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2025/08/12 | 函 館 | 7.5.9.7 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2025/07/18 | 玉 野 | 2.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2025/04/29 | 名古屋 | 8.3.3.8 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2025/03/20 | 伊 東 | 6.6.4.8 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2024/11/19 | 小 倉 | 9.7.9.8.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 9.4.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 4.失 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 8.5.8.9 | |||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考