一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/03 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 蟹座 | 二黒 | A | 171.5cm | 82.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 102.3cm | 64.9cm | 177.0kg | - | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイリ、スエピロ、ヌートリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 兵庫県明石公園自転車競技場 | 333m | 奈良 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 甘い物、肉、ピスタチオ | 椎茸 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2019国民体育大会スプリント 4位 2020全日本大学自転車競技大会スプリント 7位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| ハンドボール | 自転車競技 | 自転車競技 | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
| - | 5回 | 9回 | ||||
| 養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
| 9回 | 19回 | 15位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 7 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分10秒74 | 0分22秒84 | 1分05秒63 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 02:42 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
6回 |
0回 |
15回 |
0回 |
0回 |
24回 |
12.5% |
37.5% |
37.5% |
8回 |
9回 |
85.04 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/03 02:35 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2022/05/27 | 四日市 | 3.3.3 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2022/06/13 | 大 宮 | 5.5.1 | 2022/07/27 | 前 橋 | 2.2.1 | ||||||
| S級 | 2025/01/07 | 立 川 | 9.6.6.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 127 | 9 | 51 | 32 | 19 | 23 | 1 | 1 | 40.1% | 65.3% | 80.3% |
| F2 | 94 | 7 | 39 | 25 | 12 | 16 | 1 | 1 | 41.4% | 68.0% | 80.8% | |
| F1 | 33 | 2 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36.3% | 57.5% | 78.7% | |
| 昨年 | 合計 | 69 | 2 | 23 | 13 | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.3% | 52.1% | 63.7% |
| F2 | 42 | 2 | 18 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 42.8% | 66.6% | 73.8% | |
| F1 | 27 | 0 | 5 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 18.5% | 29.6% | 48.1% | |
| 本年 | 合計 | 76 | 0 | 5 | 8 | 6 | 56 | 0 | 1 | 6.5% | 17.1% | 25.0% |
| F2 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20.0% | 33.3% | 40.0% | |
| F1 | 46 | 0 | 1 | 6 | 4 | 34 | 0 | 1 | 2.1% | 15.2% | 23.9% | |
| G3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.6% | 6.6% | 13.3% | |
| 通算 | 合計 | 272 | 11 | 79 | 53 | 33 | 103 | 2 | 2 | 29.0% | 48.5% | 60.6% |
| F2 | 151 | 9 | 60 | 37 | 16 | 35 | 2 | 1 | 39.7% | 64.2% | 74.8% | |
| F1 | 106 | 2 | 18 | 16 | 16 | 55 | 0 | 1 | 16.9% | 32.0% | 47.1% | |
| G3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.6% | 6.6% | 13.3% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考