一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/27 02:33 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 乙女座 | 八白 | O | 168.5cm | 80.5kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 97.0cm | 71.0cm | 177.0kg | - | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
| 吉田哲也(51期・引退・父) 吉田伸二(54期・引退・叔父) 吉田拓矢(107期・兄) 吉田昌司(111期・兄) |
- |
|
||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
- | 十文字グループ | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取手 | - | 400m | 取手 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 寿司、天ぷら | しいたけ、サツマイモの天ぷら | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 2018年 都道府県対抗ケイリン2位 2018年 都道府県対抗チームスプリント2位 2019年 全国選抜1kmTT4位 2019年 インターハイ1kmTT3位 2019年 都道府県対抗1kmTT1位 2019年 国体1kmTT1位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 野球 | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| ゴールデンキャップ賞 | ||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
| 技能 | 14回 | 10回 | ||||
| 養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
| 8回 | 17回 | 13位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 5 1 失 欠 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分10秒82 | 0分22秒72 | 1分06秒67 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| ゴールデンキャップ賞 | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/05 16:03 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
8回 |
4回 |
2回 |
13回 |
0回 |
0回 |
27回 |
29.6% |
44.4% |
51.8% |
15回 |
12回 |
108.96 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/27 02:33 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2021/05/21 | 大 宮 | 2.2.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2021/05/23 | 大 宮 | 2.2.1 | 2021/07/07 | 取 手 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 2021/10/10 | 青 森 | 2.1.6 | 2021/11/12 | 平 塚 | 1.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 1.3.4.3.2 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 212 | 13 | 81 | 37 | 19 | 74 | 1 | 0 | 38.2% | 55.6% | 64.6% |
| F2 | 19 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68.4% | 84.2% | 84.2% | |
| F1 | 86 | 9 | 45 | 12 | 8 | 21 | 0 | 0 | 52.3% | 66.2% | 75.5% | |
| G3 | 44 | 0 | 13 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 29.5% | 54.5% | 63.6% | |
| G2 | 21 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 23.8% | 42.8% | 47.6% | |
| G1 | 42 | 0 | 5 | 7 | 6 | 23 | 1 | 0 | 11.9% | 28.5% | 42.8% | |
| 昨年 | 合計 | 88 | 0 | 23 | 12 | 7 | 46 | 0 | 0 | 26.1% | 39.7% | 47.7% |
| F2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| F1 | 36 | 0 | 13 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 36.1% | 50.0% | 58.3% | |
| G3 | 28 | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 28.5% | 39.2% | 46.4% | |
| G2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.2% | |
| G1 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13.3% | 33.3% | 40.0% | |
| 本年 | 合計 | 81 | 1 | 21 | 16 | 3 | 41 | 0 | 0 | 25.9% | 45.6% | 49.3% |
| F1 | 30 | 1 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26.6% | 50.0% | 50.0% | |
| G3 | 30 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 33.3% | 60.0% | 66.6% | |
| G2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| G1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11.7% | 17.6% | 23.5% | |
| 通算 | 合計 | 381 | 14 | 125 | 65 | 29 | 161 | 1 | 0 | 32.8% | 49.8% | 57.4% |
| F2 | 21 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61.9% | 80.9% | 80.9% | |
| F1 | 152 | 10 | 66 | 24 | 11 | 51 | 0 | 0 | 43.4% | 59.2% | 66.4% | |
| G3 | 102 | 0 | 31 | 22 | 8 | 41 | 0 | 0 | 30.3% | 51.9% | 59.8% | |
| G2 | 32 | 0 | 6 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 18.7% | 31.2% | 37.5% | |
| G1 | 74 | 0 | 9 | 11 | 8 | 45 | 1 | 0 | 12.1% | 27.0% | 37.8% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2025/08/12 | 函 館 | 3.5.9.9.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2025/06/17 | 岸和田 | 8.7.7.1.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2025/04/29 | 名古屋 | 5.9.5 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2025/03/20 | 伊 東 | 1.9.6.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2025/02/21 | 豊 橋 | 7.2.5.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2024/10/17 | 弥 彦 | 2.1 補充(3日目) | |||||||||
| オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 2.4.5.9.9 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 7.9.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 9.3 補充(5日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 6.2.9.8 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 8.9.3.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2024/02/09 | 岐 阜 | 1.5 補充(3日目) | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2023/12/28 | 立 川 | 8 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 7.9.8.1.2 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2023/10/19 | 弥 彦 | 7.3.1.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 8.1.6.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 2.3.2.9.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 6.落 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2023/05/02 | 平 塚 | 3.8.1.9 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 2.2.5.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2023/02/23 | 高 知 | 2.6.9.4 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2022/12/28 | 平 塚 | 2 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 7.8.6.4.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2022/10/20 | 前 橋 | 1.3.9.9 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2022/09/16 | 名古屋 | 1.8.1.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 1.3.4.3.2 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 2.8.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 2.9.2.4 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 6.1.9.7 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2024/10/28 | 京王閣 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考